บริการเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตารางนี้เป็นประกาศอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 หน่วยเป็นร้อยละต่อปี
ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝากหน่วย: ร้อยละต่อปี
| ระยะเวลาฝาก | ประเภทลูกค้า | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | หน่วยงานราชการ | สถาบันการศึกษาเอกชน | วัด / องค์กรสาธารณะ | กองทุน / สหกรณ์ | สถาบันการเงิน | |
| 1 วัน | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 วัน | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.500 |
| 14 วัน | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.500 |
| 1 เดือน | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.500 |
| 2 เดือน | 1.450 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0.500 |
| 3 เดือน | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.500 |
| 4 เดือน | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0.500 |
| 6 เดือน | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.500 |
| 12 เดือน | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0.500 |
| 24 เดือน | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.500 |
| 36 เดือน | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 45 วัน | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 365/1 เดือนถอนได้ทุกวัน | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 3 เดือน | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 11 เดือน | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 21/1 เดือนหลัง 1 เดือนถอนได้ | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 33/3 เดือนหลัง 3 เดือนถอนได้ | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 39/6 เดือนหลัง 6 เดือนถอนได้ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.500 |
| โครงการเงินฝากพิเศษ 6 เดือนห้ามไถ่ถอนก่อนกำหนด | — | 1.650 | 1.650 | — | — | — | — |
ประกาศสำหรับดาวน์โหลด
- ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผยเเพร่เมื่อ 1ดาวน์โหลด PDF
- ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผยแพร่เมื่อ 2ดาวน์โหลด PDF
- ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผยแพร่เมื่อ 3ดาวน์โหลด PDF
